Прайс на стоматологические услуги
Направления деятельности стоматологии "ГРАНД"
Прейскурант цен | Стоимость |
---|---|
Лечение зубов | |
Обзор, консультация | 0 грн |
Бахилы для пациентов | 0 грн |
Составление плана лечения | 0 грн |
стерильный набор | 0 грн |
Использование кофердама, опалдама. | 0 грн |
Обезболивание | 0 грн |
Рентгеновский снимок | 200 грн |
3-й и последующий осмотр, консультация или корректировка по инициативе пациента (30 мин.) | 500 грн |
I. Лечение кариеса | |
Урок гигиены | 100 грн |
Отбеливание зубов (1 зуб) | 250 грн |
Постоянная пломба услуги по установке: | |
Фотополимерная пломба для фicур | 900 грн |
Фотополимерная пломба Харизма | 1400 грн |
Фотополимерная пломба Эстелайт | 1700 грн |
Художественная реставрация | 2500 грн |
II. Лечение пульпита и переодонтита | |
Раскрытие пульвой камеры (экстренная помощь) | 400 грн |
Обработка + обтурация 1 канального зуба АН-plus (1000+1500) | 2500 грн |
Обработка + обтурация 2 канального зуба АН-plus (1000+2000) | 3000 грн |
Обработка + обтурация 3 канального зуба АН-plus (1000+2500) | 3500 грн |
Негарантийная попытка лечения | 1000 грн |
Обработка + обтурация 1-го канала в зубе под микроскопом (1000+2000) | 3000 грн |
Внутриканальные штифты установки: | |
Металлический | 500 грн |
Стекловолоконный | 700 грн |
III. Снятие зубных отложений (ультразвук+содоструйка+полировка) | 1400 грн |
Установка скайсов | 500 грн |
IV. Кюретаж парадонтальных карманов всех зубов | 7000 грн |
VI. Лечение чувствительности зубов (фтор) | 300 грн |
VIII. Шинирование 6-ти зубов | 6000 грн |
IX. Снятие штампованной/литой/керамической и другой коронки | 500 грн |
X. Удаление штифта, вкладки, материала из каналов | 500 грн |
ХI. Коронки изготовления: | |
1. Временная пластмассовая коронка | 1000 грн |
2. Цельнолитая коронка или корневая вкладка | 2500 грн |
3. Металлокерамическая коронка на зуб | 4000 грн |
4. Циркониевая коронка на зуб | 6000 грн |
5. Циркониевая коронка с керамикой до 6 единиц или винир | 9000 грн |
6. Дуга циркония 10-14 зубов | 110 000 грн |
7. МК на имплантатах | 7000 грн |
8. ВЦ на имплантатах | 9000 грн |
9. ВЦ на имплантатах с индивидуальным абатментом, тонкий винир | 17000 грн |
10. Фиксация коронки (не гарантийный случай) | 500 грн |
ХII. Протезы изготовления: | |
1. Импортные | 6000 грн |
2. Нейлоновые | 9000 грн |
3. Бюгельные на клаймерах | 10000 грн |
4. Бюгельный протез с замковым креплением | 15000 грн |
5. Имедиат | 2500 грн |
6. Имедиат нейлоновый | 3500 грн |
7. Индивидуальная ложка | 500 грн |
8. Каппа при бруксизме | 3000 грн |
XIII. Хирургия услуги: | |
Удаление резцов, кликов и премоляров | 1000 грн |
Удаление моляров | 1400 грн |
Удаление зуба мудрости и тяжелое удаление | 2000 грн |
Использование PRF или плазмолифтинга | 1500 грн |
Резекция, гемисекция, ампутация корня | 2500 грн |
Использование мембраны | 2500 грн |
Удаление полуретинированного зуба | 3000 грн |
Удаление ретинированного зуба | 4000 грн |
Платья уздечки | 2000 грн |
Удаление зуба с использованием пьезотома | 4000 грн |
Использование кости | 5000 грн |
Установка формирователя десен (без стоимости формирователя) | 1500 грн |
Закрытый синус-лифтинг | 5000 грн |
Лоскутная операция НРТ кость и мембрана | 10000 грн |
НРК или открытый синус-лифтинг с костью и мембраной | 25000 грн |
Периостотомия или гингивэктомия | 500 грн |
XIV. Применение имплантата (все этапы, кроме коронки): | |
Необиотек, Поинт (Классические) | 11500 грн |
МегаДжен (Премиум) | 18500 грн |
Нобель | 40000 грн |