Прайс на стоматологические услуги
Направления деятельности стоматологии "ГРАНД"
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Лечение зубов: | |
| Обзор, консультация | 0 грн |
| Бахилы для пациентов | 0 грн |
| Составление плана лечения | 0 грн |
| стерильный набор | 0 грн |
| Использование кофердама, опалдама. | 0 грн |
| Обезболивание | 0 грн |
| Рентгеновский снимок | 200 грн |
| 3-й и последующий осмотр, консультация или корректировка по инициативе пациента (30 мин.) | 500 грн |
| Лечение кариеса: | |
| Урок гигиены | 100 грн |
| Отбеливание зубов (1 зуб) | 250 грн |
| Постоянная пломба услуги по установке: | |
| Фотополимерная пломба для фicур | 900 грн |
| Фотополимерная пломба Харизма | 1400 грн |
| Фотополимерная пломба Эстелайт | 1700 грн |
| Художественная реставрация | 2500 грн |
| Лечение пульпита и переодонтита: | |
| Раскрытие пульвой камеры (экстренная помощь) | 400 грн |
| Обработка + обтурация 1 канального зуба АН-plus (1000+1500) | 2500 грн |
| Обработка + обтурация 2 канального зуба АН-plus (1000+2000) | 3000 грн |
| Обработка + обтурация 3 канального зуба АН-plus (1000+2500) | 3500 грн |
| Негарантийная попытка лечения | 1000 грн |
| Обработка + обтурация 1-го канала в зубе под микроскопом (1000+2000) | 3000 грн |
| Внутриканальные штифты установки: | |
| Металлический | 500 грн |
| Стекловолоконный | 700 грн |
| Снятие зубных отложений (ультразвук+содоструйка+полировка) | 1400 грн |
| Профессиональная чистка в области 1-го импланта | 500 грн |
| Профессиональная чистка дуги со снятием конструкции на Multi-Unit (без стоимости винтов) | |
| Установка скайсов | 500 грн |
| Кюретаж парадонтальных карманов всех зубов | 7000 грн |
| Лечение чувствительности зубов (фтор) | 300 грн |
| Шинирование 6-ти зубов | 6000 грн |
| Снятие штампованной/литой/керамической и другой коронки | 500 грн |
| Удаление штифта, вкладки, материала из каналов | 500 грн |
| Коронки: | |
| Временная пластмассовая коронка | 1000 грн |
| Цельнолитая коронка или корневая вкладка | 2500 грн |
| Металлокерамическая коронка на зуб | 4000 грн |
| Циркониевая коронка на зуб | 6000 грн |
| Циркониевая коронка с керамикой до 6 единиц или винир | 9000 грн |
| Дуга циркония 10-14 зубов | 110 000 грн |
| МК на имплантатах | 7000 грн |
| ВЦ на имплантатах | 9000 грн |
| ВЦ на имплантатах с индивидуальным абатментом, тонкий винир | 17000 грн |
| Фиксация коронки (не гарантийный случай) | 500 грн |
| Протезы: | |
| Импортные | 6000 грн |
| Нейлоновые | 9000 грн |
| Бюгельные на клаймерах | 12000 грн |
| Бюгельный протез с замковым креплением | 15000 грн |
| Имедиат | 2500 грн |
| Имедиат нейлоновый | 3500 грн |
| Индивидуальная ложка | 500 грн |
| Каппа при бруксизме | 3000 грн |
| Хирургия: | |
| Удаление резцов, кликов и премоляров | 1000 грн |
| Удаление моляров | 1400 грн |
| Удаление зуба мудрости и тяжелое удаление | 2000 грн |
| Использование PRF или плазмолифтинга | 1500 грн |
| Резекция, гемисекция, ампутация корня | 2500 грн |
| Использование мембраны | 2500 грн |
| Удаление полуретинированного зуба | 3000 грн |
| Удаление ретинированного зуба | 4000 грн |
| Платья уздечки | 2000 грн |
| Удаление зуба с использованием пьезотома | 4000 грн |
| Использование кости | 5000 грн |
| Установка формирователя десен (без стоимости формирователя) | 1500 грн |
| Закрытый синус-лифтинг | 5000 грн |
| Лоскутная операция НРТ кость и мембрана | 10000 грн |
| НРК или открытый синус-лифтинг с костью и мембраной | 25000 грн |
| Периостотомия или гингивэктомия | 500 грн |
| Применение имплантата (все этапы, кроме коронки): | |
| Необиотек, Поинт (Классические) | 11500 грн |
| МегаДжен (Премиум) | 18500 грн |
| Нобель | 40000 грн |
| Ортодонтия: | |
| Консультация | Бесплатно |
| Диагностика | 1800 |
| Фиксация металлической брекет-системы | 17400 |
| Фиксация керамической брекет-системы | 22000 |
| Фиксация сапфировой брекет-системы | 22900 |
| Замена/установка эластичных лигатур | 400 |
| Замена/установка ортодонтической дуги | 400 |
| Замена/установка ортодонтической дуги с тефлоновым покрытием, REVERSE, TMA и т.д. | От 500 |
| Межчелюстные эластики, ортодонтический воск | 200 (1 уп) |
| Установка стопа, пружины | 200 (1 шт) |
| Фиксация металлического брекета | 400 (1 шт) |
| Фиксация керамического брекета | 500 (1 шт) |
| Фиксация сапфирового брекета | 600 (1 шт) |
| Фиксация щечной трубки | 400 (1 шт) |
| Фиксация металлической (эстетической) кнопки | 400-450 (1 шт) |
| Снятие металлической брекет-системы | 2200 (1 щел) |
| Снятие эстетической брекет-системы | 2800 (1 щел) |
| Фиксация несъемного ретейнера | 2500 (1 щел) |
| Ретенционный съемный аппарат (капа) | 2700 (1 шт) |
| Функциональный ортодонтический аппарат (трейнер) | От 5600 |
| Обзор, коррекция плана лечения | 400 |
| Съемный ортодонтический пластинчатый аппарат | От 4900 |
| Активация/коррекция съемного ортодонтического пластинчатого аппарата | 400 (1 шт) |
| Фиксация самолигирующих брекетов (металл) | 21000 (1 щел) |
